产品参数
详细信息
文件下载
可选配件
| 单元 | 2个EMX单元 |
| 有效频率范围(-10dB) | 75Hz ~ 25kHz |
| 额定阻抗 | 8 ohms |
| 功率 | 100W/200W/400W(连续/节目/峰值) |
| 灵敏度(1W@1M) | 90dB |
| 峰值声压级1 | 122dB |
| 覆盖角 | 垂直覆盖角:100° 水平覆盖角:100° |
| 音箱材质 | 耐冲击聚丙⼄烯 |
| 外形尺寸(HxWxD) | 240x192x170mm |
| 净重 | 2.9kg/3.5kg(定压) |
| 可选 | GD5V(定压) |
| 变压器档位 | 70V:60W,30W,15W,7.5W 100V:60W,30W,15W |
1. :使用12dB峰值因子粉噪信号测试得到,半自由场。