专业设计,专业制造,专业品质
产品参数
详细信息
文件下载
可选配件
| 技术参数 | MC 2400 | MC 2600 | MC 2800 | MC 4400 | MC 4600 | MC 4800 | |
| 输出功率( 1KHz,THD<1%, 所有通道驱动 | 8Ω立体声 | 400W*2 | 600W*2 | 800W*2 | 400W*4 | 600W*4 | 800W*4 |
| 4Ω立体声 | 560W*2 | 840W*2 | 1120W*2 | 560W*4 | 840W*4 | 1120W*4 | |
| 2Ω立体声 | 700W*2 | 1050W*2 | 1400W*2 | 700W*4 | 1050W*4 | 1400W*4 | |
| 8Ω桥接 | 960W | 1440W | 1900W | 960W*2 | 1440W*2 | 1900W*2 | |
| 4Ω桥接 | 1300W | 2000W | 2600W | 1300W*2 | 2000W*2 | 2600W*2 | |
| 安全保护系统 | 直流保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 短路保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 断路保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 射频保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 超低频保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 灵敏度过热管理系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 过热保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 输入过载保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 输出过载保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 软启动保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 电路峰值限制器(CPL) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 限幅保护 | 可达到10V | 可达到10V | 可达到10V | 可达到10V | 可达到10V | 可达到10V | |
| 频率响应(1W 8ohms) 20Hz 20KHz | (±0.5dB) | (±0.5dB) | (±0.5dB) | (±0.5dB) | (±0.5dB) | (±0.5dB) | |
| 灵敏度(8ohms 1KHz) | 0.775v/26 | 0.775v/26 | 0.775v/26 | 0.775v/26 | 0.775v/26 | 0.775v/26 | |
| 链接端子 | 输入链接端子 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 |
| 输出链接端子 | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | |
| 输入阻抗 | 平衡输入 | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ |
| 非平衡输入 | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | |
| 信噪比( A计权,额定功率8ohms) | ≥105dB | ≥105dB | ≥108dB | ≥105dB | ≥108dB | ≥108dB | |
| 阻尼系数( 1KHz&8ohms) | ≥900 | ≥900 | ≥900 | ≥900 | ≥900 | ≥900 | |
| 互调失真( 20Hz 20KHz,半功率) | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | |
| 总谐波失真( 20Hz 20KHz;半功率) | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.05% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.05% | |
| 相位响应(1W&8ohms,20Hz 20KHz) | ≤±1.5° | ≤±1.5° | ≤±1.5° | ≤±6.5° | ≤±6.5° | ≤±6.5° | |
| 转换速率 | ≥60V/µ s | ≥60V/µ s | ≥60V/µ s | ≥60V/µ s | ≥60V/µ s | ≥60V/µ s | |
| 输出电路类型 | AB类 | CLASS-D类 | CLASS-D类 | AB类 | CLASS-D类 | CLASS-D类 | |
| 安装空间型 | 2U | ||||||
| 冷却系统 | 全智能系统随温度变化自动调节 | ||||||
| 外形尺寸(WxHxD) | 482X88X290mm | ||||||
| 净重量 | 11.0kg | 12.0kg | 14.0kg | 14.0kg | 15.0kg | 16.0kg | |
MC系列专业功率放大器参数文件